All Ongoing Campaigns
| 110 Cities 🇪🇬🇺🇸🇪🇸🇫🇷🇮🇩🇵🇹🇷🇺 | 5.23% | 9 years 19 days | 2022-05-01 | ||
| 110cities - Addis Ababa | Addis Abeba | 1.06% | 66 days 14 hours | 2023-12-11 | |
| 110cities - Arab World 🇦🇪🇺🇸🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳 | 2.72% | 359 days 15 hours | 2024-01-01 | ||
| 110cities Beirut 🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇺🇸🇦🇪🇨🇳 | Beirut | 0.68% | 73 days 2 hours | 2023-12-11 | |
| Arise Africa Prayer Campaign | 1.77% | 2 days 21 hours | 2023-11-01 | ||
| ArkLaTex 🇺🇸 | 0 | 10 days 14 hours | 2024-08-14 | ||
| Bless My Neighbor 🇺🇸🇦🇪🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇧🇷 | 11.63% | 62 days 9 hours | 2026-02-17 | ||
| Hidden | 49.38% | 29 days 3 hours | 2024-03-27 | ||
| Hidden | 0 | 23 hours | 2023-05-11 | ||
| Karachi 🇺🇸🇨🇳🇧🇶🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳🇫🇷 | Karachi | 0.92% | 16 days 20 hours | city | 2024-01-01 |
| Mumbai | 0 | 0 hours | 2024-12-01 | ||
| Paris 🇫🇷🇺🇸🇩🇪🇧🇷🇷🇺🇪🇸🇸🇪🇨🇳🇬🇷🇨🇳 | 0 | 3 days 19 hours | 2023-12-01 | ||
| Pray 4 Chilton 🇺🇸 | Chilton | 2.99% | 191 days 3 hours | 2024-05-02 | |
| Pray 4 Israel 🇺🇸🇪🇸 | Israel | 14.11% | 38 days 21 hours | 2026-02-10 | |
| Pray 4 Zero - Latin America & Caribbean 🇺🇸 | 0 | 40 days 8 hours | 2024-09-02 | ||
| Pray 4 Zero Hour 🇺🇸 | 0.29% | 23 days 6 hours | Location | 2024-10-22 | |
| Pray For Muslims Of Maharashtra | 1.53% | 35 days 15 hours | 2024-12-01 | ||
| Pray For Them 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.17% | 52 days 12 hours | Location | 2023-03-31 |
| Pray for Azerbaijanis 🇺🇸 | Azerbaijan, Iran | 0 | 13 days 7 hours | ramadan | 2025-05-01 |
| Pray for North Africa 🇺🇸 | 1.12% | 23 days 9 hours | 2024-05-26 | ||
| Pray for every Nation, Tribe, People and Language 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-01-03 | ||
| Pray4Collision 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-10-07 | ||
| Pray4Madeira | 0 | 23 hours | 2025-06-01 | ||
| Pray4SomaliBantu 🇺🇸 | 10.01% | 12 days 14 hours | 2026-02-01 | ||
| Pray4Spain 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.21% | 150 days 11 hours | Location | 2024-01-01 |
| Pray4uksomalis 🇺🇸 | 0 | 23 hours | Location | 2025-07-02 | |
| Praying4Afghans 🇺🇸 | 3.89% | 19 days 7 hours | 2025-10-01 | ||
| Rivers in the Desert 2023-2024 🇺🇸 | 26.88% | 123 days 20 hours | 2023-08-31 | ||
| TTI 24/7 Prayer 🇺🇸🇪🇹🇹🇿🇫🇷🇦🇪🇪🇸🇮🇩🇳🇵🇧🇩 | 6.85% | 46 years 130 days | world | 2024-01-01 | |
| Turkey 🇺🇸🇩🇪🇧🇷🇹🇷 | Turkey | 0.66% | 67 days 8 hours | 2023-12-11 | |
| Xining 🇺🇸🇨🇳 | Xining | 0.55% | 52 days 9 hours | 2023-12-11 | |
| pray4arklatex 🇺🇸 | 0.34% | 14 days 19 hours | 2024-10-07 | ||
| prayfornorthkorea.com | China, Japan, South Korea, Mongolia, North Korea, Russia | 2.03% | 1 day 21 hours | 2024-02-23 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.
Current and upcoming Event Campaigns
| 2026 Pray4Italy 24/7 Easter Prayer Campaign 🇺🇸🇮🇹 | 46.71% | 26 days 6 hours | 2026-02-18 | ||
| Afghan 24/7 Ramadan 🇺🇸 | Afghanistan | 4.1% | 15 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Algeria 🇺🇸 | Algeria | 56.72% | 17 days 14 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Arabian Gulf 🇦🇪🇺🇸 | 7.29% | 2 days 5 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Chicago Ramadan 2026 🇺🇸 | Cook | 22.85% | 7 days 23 hours | 2026-02-17 | |
| Chinese Hui 🇺🇸🇪🇸🇰🇷🇨🇳🇦🇷🇵🇪🇷🇺🇵🇭 | China | 85.83% | 34 days 21 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Hidden | 4.17% | 1 day 6 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Hidden | 18.18% | 156 days 20 hours | 2025-11-01 | ||
| Lift4Tunis 🇦🇪🇺🇸 | Bab Bhar | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Light in the North -Tanzania 🇺🇸 | Tanzania | 10.8% | 3 days 6 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray 4 MENA Ramadan 2026 🇺🇸 | 31.11% | 9 days 8 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Pray For The Nations 🇺🇸 | 20.07% | 6 days 5 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Pray Through Ramadan 🇺🇸🇪🇸 | 112.5% | 17 days 22 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Pray for Afghanistan 2026 🇺🇸 | Afghanistan | 85.83% | 436 years 277 days | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray for Egypt 2026 🇺🇸🇪🇸 | Egypt | 100% | 81 days 1 hour | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray for Hargeisa | 23.88% | 112 days 20 hours | 2025-11-01 | ||
| Pray for India 🇺🇸 | India | 27.05% | 9 days 17 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray for Niger Ramadan 2026 🇺🇸🇫🇷 | Niger | 336.46% | 107 days 16 hours | ramadan | 2026-02-17 |
| Pray for Pakistan 🇺🇸 | Pakistan | 14.24% | 4 days 7 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray for SE Asia 🇺🇸 | 15.74% | 117 days 21 hours | 2025-09-21 | ||
| Pray4 BurkinaFaso 🇺🇸 | Burkina Faso | 8.4% | 2 days 13 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4 Highland People of the Horn 🇺🇸 | Malka Balo | 4.2% | 1 day 6 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4Australia | 0.99% | 3 days 17 hours | 2026-01-12 | ||
| Pray4Bangladesh 🇺🇸 | Bangladesh | 30.1% | 9 days 1 hour | ramadan | 2026-02-17 |
| Pray4Bosnia 🇺🇸 | Bosnia and Herzegovina | 98.82% | 46 days 4 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4Brum 🇬🇧🇺🇸 | Birmingham | 76.81% | 30 days 10 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4China 🇺🇸 | China | 3.3% | 1 day | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4China 2026 🇺🇸 | China | 16.76% | 4 days 15 hours | 2026-02-09 | |
| Pray4Dakar 🇺🇸 | Mermoz/ Sacre -Coeur | 3.09% | 22 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4Iran 🇩🇪🇺🇸🇦🇪🇫🇷 | Iran | 39.55% | 15 days 14 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4Iraq 🇩🇪🇺🇸🇧🇷🇪🇸 | Iraq | 229.17% | 79 days 22 hours | ramadan | 2026-02-17 |
| Pray4Kosovo 🇺🇸🇪🇸🇧🇷 | Kosovo | 9.31% | 2 days 19 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4London and rest of UK 🇺🇸 | United Kingdom | 10.69% | 3 days 5 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4Malaysia 🇺🇸 | Malaysia | 12.43% | 3 days 12 hours | ramadan | 2026-02-19 |
| Pray4Muslims 🇦🇪🇺🇸🇪🇸🇫🇷 | 8.44% | 2 days 13 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Pray4NorthAfrica 🇺🇸 | 6.7% | 2 days 1 hour | ramadan | 2026-02-18 | |
| Pray4Pashtuns Ramadan 2026 🇺🇸 | 33.33% | 11 days 17 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Pray4Pasthun's People 🇺🇸🇪🇸 | 23.58% | 7 days 9 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Pray4PerspectivesSWMO-Serving Springfield, Branson and the surrounding areas 🇺🇸 | 3.13% | 25 days 7 hours | 2025-09-09 | ||
| Pray4Syrians 🇺🇸 | 7.05% | 29 days 7 hours | 2026-01-01 | ||
| Pray4Tanzania 🇺🇸 | Tanzania | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4Tunisia 🇺🇸 | Tunisia | 216.67% | 66 days 8 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4Turkmen 🇺🇸 | Turkmenistan | 39.03% | 11 days 19 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4UAE 🇺🇸 | United Arab Emirates | 17.71% | 5 days 8 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4mideast 🇦🇪🇺🇸🇪🇸🇫🇷 | 12.64% | 3 days 22 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Pray4theGhomaraBerber 🇺🇸 | Morocco | 7.29% | 2 days 5 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Pray4tunisia Ramadan26 🇺🇸 | Tunisia | 10.42% | 3 days 3 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Praying4Guinea 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇧🇷🇪🇸 | Guinea | 92.6% | 43 days 11 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Prière 24/7 - MCE Reims 🇫🇷🇺🇸 | 10.17% | 77 days 13 hours | 2025-10-01 | ||
| Ramadan Prayer Guide 🇺🇸 | Al Hudud ash Shamaliyah | 44.03% | 13 days 5 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Renungan dan Doa 30 Hari Ramadhan 🇺🇸🇮🇩 | Indonesia | 4.17% | 1 day 6 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| Senegal 24/7 2026 🇺🇸 | Senegal | 4.17% | 1 day 7 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| The Devout of North Africa 🇺🇸 | Libya, Tunisia, Algeria | 28.75% | 10 days 5 hours | ramadan | 2026-02-18 |
| The Islands 🇺🇸🇫🇷 | 83.3% | 35 days 12 hours | ramadan | 2026-02-18 | |
| Yemen 🇺🇸 | Yemen | 99.31% | 59 days 18 hours | ramadan | 2026-02-18 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.