All Ongoing Campaigns
110 Cities 🇪🇬🇺🇸🇪🇸🇫🇷🇮🇩🇵🇹🇷🇺 | 4.18% | 5 years 156 days | 2022-05-01 | ||
110cities - Addis Ababa | Addis Abeba | 1.16% | 21 days 20 hours | 2023-12-11 | |
110cities - Arab World 🇦🇪🇺🇸🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳 | 3.2% | 47 days 5 hours | 2024-01-01 | ||
110cities Beirut 🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇺🇸🇦🇪🇨🇳 | Beirut | 0.94% | 26 days 1 hour | 2023-12-11 | |
Arise Africa Prayer Campaign | 1.77% | 2 days 21 hours | 2023-11-01 | ||
ArkLaTex 🇺🇸 | 0.28% | 10 days 14 hours | 2024-08-14 | ||
Bless My Neighbor 🇺🇸 | 0 | 43 days 14 hours | 2025-03-01 | ||
Hidden | 3.45% | 31 days 20 hours | 2024-04-08 | ||
Hidden | 49.38% | 29 days 3 hours | 2024-03-27 | ||
Hidden | 0 | 23 hours | 2023-05-11 | ||
Karachi 🇺🇸🇨🇳🇧🇶🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳 | Karachi | 0 | 0 hours | city | 2024-01-01 |
Mumbai | 0 | 0 hours | 2024-12-01 | ||
Pray 4 Chilton 🇺🇸 | Chilton | 3.74% | 115 days 19 hours | 2024-05-02 | |
Pray 4 Zero - Latin America & Caribbean 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-09-02 | ||
Pray 4 Zero Hour 🇺🇸 | 3.12% | 14 days 11 hours | 2024-10-22 | ||
Pray For Muslims Of Maharashtra | 0 | 5 hours | 2024-12-01 | ||
Pray For Them 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.46% | 43 days 11 hours | Location | 2023-03-31 |
Pray for North Africa 🇺🇸 | 0.24% | 6 days 21 hours | 2024-05-26 | ||
Pray for every Nation, Tribe, People and Language 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-01-03 | ||
Pray4Collision 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-10-07 | ||
Pray4Spain 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.89% | 136 days 9 hours | 2024-01-01 | |
Rivers in the Desert 2023-2024 🇺🇸 | 26.88% | 123 days 20 hours | 2023-08-31 | ||
TTI 24/7 Prayer 🇺🇸🇪🇹🇹🇿🇫🇷🇦🇪🇪🇸🇮🇩🇳🇵 | 14.62% | 3 years 211 days | 2024-01-01 | ||
pray4arklatex 🇺🇸 | 0.99% | 3 days 19 hours | 2024-10-07 | ||
prayfornorthkorea.com | China, Japan, South Korea, Mongolia, North Korea, Russia | 2.03% | 1 day 21 hours | 2024-02-23 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.
Current and upcoming Event Campaigns
40 Days of Prayer for Egypt 🇺🇸 | Egypt | 7.16% | 2 days 21 hours | 2025-03-01 | |
Afghan247 🇺🇸 | Afghanistan | 0 | 0 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Algeria247 🇺🇸 | Algeria | 17.98% | 5 days 14 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Chinese Hui 🇺🇸🇨🇳🇪🇸 | China | 43.61% | 17 days 8 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Hidden | 0 | 0 hours | 2025-03-01 | ||
Israel4Jesus 🇦🇪🇺🇸🇪🇸 | Israel | 2.08% | 16 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Libya: Experiences of Exile | Libya | 2.42% | 18 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Muslims in Metro New York 🇺🇸 | New York | 8.87% | 3 days 3 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Near East Ramadan Prayer 🇺🇸 | Iraq, Jordan, Lebanon, Syria | 7.29% | 2 days 8 hours | ramadan | 2025-02-28 |
New Covenant Academy 🇺🇸 | 7.85% | 59 days 10 hours | 2024-09-01 | ||
Ora por Musulmanes durante Ramadán - Spanish 🇪🇸 | 9.88% | 3 days 2 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Ore pelos muçulmanos durante o Ramadã - Portuguese 🇧🇷 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Pray 4 Collision 🇺🇸 | 0.85% | 39 days 19 hours | 2024-02-15 | ||
Pray 4 Israel 🇺🇸🇪🇸 | Israel | 13.44% | 4 days 4 hours | 2025-02-01 | |
Pray 4 Springfield, MO Students 🇺🇸 | Greene | 10.87% | 3 days 15 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray for Afghanistan 🇺🇸🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇵🇰 | Afghanistan | 6.25% | 1 day 23 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray for Bangladesh | Bangladesh | 7.29% | 2 days 6 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for Egypt 🇺🇸 | Egypt | 88.92% | 43 days 17 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for Muslims During Ramadan 🇺🇸 | 85.85% | 44 days 4 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Pray for Niger 🇺🇸🇫🇷 | Niger | 33.74% | 12 days 23 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for North Africa 🇺🇸🇫🇷🇦🇪🇪🇸🇧🇷🇵🇰 | 0 | 0 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Pray for the Dungan 🇺🇸 | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Pray4Algeria | Algeria | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Brum 🇺🇸 | Birmingham | 30.49% | 10 days 3 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Egypt | Egypt | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Jordan 🇯🇴 🇦🇪🇺🇸🇪🇸🇫🇷 | Jordan | 16.03% | 5 days 13 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Kosovo 🇺🇸🇪🇸🇧🇷 | Kosovo | 0 | 0 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Laos | Laos | 2.08% | 16 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Libya 🇺🇸 | Libya | 0 | 0 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Malay 🇺🇸 | 4.17% | 1 day 8 hours | ramadan | 2025-02-28 | |
Pray4Malaysia 🇺🇸🇫🇷🇮🇳🇨🇳🇹🇼 | Malaysia | 8.33% | 2 days 14 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Myanmar | 0 | 0 hours | 2025-04-01 | ||
Pray4Oman | Oman | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Somalia | Somalia | 5.56% | 1 day 16 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Thailand | 0 | 0 hours | 2025-04-01 | ||
Pray4Tunisia 🇺🇸🇦🇪🇫🇷🇪🇸 | Tunisia | 39.76% | 12 days 20 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Turkey Ramazan 🇺🇸 | Turkey | 14.19% | 4 days 20 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Turkmen2025 🇺🇸 | Turkmenistan | 8.33% | 2 days 14 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Turks 🇺🇸 | Turkey | 3.53% | 1 day 3 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4UAE | United Arab Emirates | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Uyghur 🇺🇸🇨🇳 | China | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Prayer 4 Aceh 🇺🇸🇮🇩 | 9.85% | 3 days 7 hours | 2025-03-01 | ||
Praying4Guinea 🇺🇸🇫🇷🇧🇷🇩🇪 | Guinea | 25.14% | 8 days 11 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Priez pour les Musulmans - French 🇫🇷 | 1.04% | 8 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Prière.fr, prière pour et par la francophonie 🇫🇷 | 0 | 0 hours | 2025-03-01 | ||
Ramadan Illinois 🇺🇸 | Illinois | 12.37% | 4 days 1 hour | ramadan | 2025-03-01 |
Ramadan Rohingya Prayer 🇺🇸 | 1.11% | 8 hours | ramadan | 2025-02-28 | |
Saturons la Terre de prière ! | 4.2% | 9 days 15 hours | 2025-03-01 | ||
Senegal 24/7 🇺🇸 | Senegal | 2.08% | 16 hours | ramadan | 2025-03-01 |
The Islands 🇺🇸🇫🇷 | 8.47% | 2 days 13 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Yemen 🇺🇸🇦🇪 | Yemen | 52.85% | 19 days 14 hours | ramadan | 2025-03-01 |
رمضان میں مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ - Urdu 🇵🇰 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
صلاة لأجل المسلمين في شهر رمضان - Arabic 🇦🇪 | 1.08% | 9 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
रमज़ान के दौरान मुसलमानों के लिए प्रार्थना करें - Hindi 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
ரமலான் மாதத்தில் முஸ்லிம்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் - Tamil 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
రంజాన్ సందర్భంగా ముస్లింల కోసం ప్రార్థన చేయండి - Telugu 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ - Kannada 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
在斋戒月为穆斯林祷告 - Chinese 🇨🇳🇹🇼 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.