All Ongoing Campaigns
110 Cities 🇪🇬🇺🇸🇪🇸🇫🇷🇮🇩🇵🇹🇷🇺 | 7.07% | 5 years 286 days | 2022-05-01 | ||
110cities - Addis Ababa | Addis Abeba | 0.45% | 21 days 20 hours | 2023-12-11 | |
110cities - Arab World 🇦🇪🇺🇸🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳 | 2.83% | 70 days 14 hours | 2024-01-01 | ||
110cities Beirut 🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇺🇸🇦🇪🇨🇳 | Beirut | 1.65% | 33 days 12 hours | 2023-12-11 | |
Arise Africa Prayer Campaign | 1.77% | 2 days 21 hours | 2023-11-01 | ||
ArkLaTex 🇺🇸 | 0 | 10 days 14 hours | 2024-08-14 | ||
Bless My Neighbor 🇺🇸 | 3.96% | 47 days 16 hours | 2025-03-01 | ||
Hidden | 3.89% | 50 days 2 hours | 2024-04-08 | ||
Hidden | 49.38% | 29 days 3 hours | 2024-03-27 | ||
Hidden | 0 | 23 hours | 2023-05-11 | ||
Karachi 🇺🇸🇨🇳🇧🇶🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳 | Karachi | 0 | 0 hours | city | 2024-01-01 |
Mumbai | 0 | 0 hours | 2024-12-01 | ||
Paris 🇫🇷🇺🇸🇩🇪🇧🇷🇷🇺🇪🇸🇸🇪🇨🇳🇬🇷🇨🇳 | 0 | 3 days 19 hours | 2023-12-01 | ||
Pray 4 Chilton 🇺🇸 | Chilton | 2.19% | 120 days 12 hours | 2024-05-02 | |
Pray 4 Israel 🇺🇸🇪🇸 | Israel | 1.95% | 6 days 1 hour | 2025-03-05 | |
Pray 4 Zero - Latin America & Caribbean 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-09-02 | ||
Pray 4 Zero Hour 🇺🇸 | 1.49% | 14 days 2 hours | 2024-10-22 | ||
Pray For Muslims Of Maharashtra | 0 | 5 hours | 2024-12-01 | ||
Pray For Them 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.31% | 45 days 8 hours | Location | 2023-03-31 |
Pray for North Africa 🇺🇸 | 0.18% | 6 days 21 hours | 2024-05-26 | ||
Pray for every Nation, Tribe, People and Language 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-01-03 | ||
Pray4Collision 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-10-07 | ||
Pray4Madeira | 0 | 0 hours | 2025-06-01 | ||
Pray4Spain 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.68% | 137 days 22 hours | 2024-01-01 | |
Rivers in the Desert 2023-2024 🇺🇸 | 26.88% | 123 days 20 hours | 2023-08-31 | ||
TTI 24/7 Prayer 🇺🇸🇪🇹🇹🇿🇫🇷🇦🇪🇪🇸🇮🇩🇳🇵 | 11.97% | 3 years 251 days | 2024-01-01 | ||
Turkey 🇺🇸🇩🇪🇧🇷🇹🇷 | Turkey | 1.13% | 22 days 9 hours | 2023-12-11 | |
Xining 🇺🇸🇨🇳 | Xining | 1.13% | 17 days 9 hours | 2023-12-11 | |
pray4arklatex 🇺🇸 | 0.46% | 3 days 19 hours | 2024-10-07 | ||
prayfornorthkorea.com | China, Japan, South Korea, Mongolia, North Korea, Russia | 2.03% | 1 day 21 hours | 2024-02-23 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.
Current and upcoming Event Campaigns
110 Cities | 24 days 13 hours | ramadan | 2025-03-01 | ||
24/7 Prayer for Agape Studenti 2025 🇺🇸 | 40.85% | 14 days 17 hours | 2025-03-01 | ||
30 Days of Prayer & Fasting 🇺🇸 | 42.78% | 22 days 10 hours | 2025-03-21 | ||
40 Days of Prayer for Egypt 🇺🇸🇧🇷🇦🇪🇪🇸 | Egypt | 100% | 239 days 19 hours | 2025-03-01 | |
Afghan247 🇺🇸 | Afghanistan | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Algeria247 🇺🇸 | Algeria | 58.6% | 22 days 18 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Chicago Ramadan 🇺🇸 | Cook | 23.15% | 8 days 23 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Chinese Hui 🇺🇸🇨🇳🇪🇸 | China | 94.58% | 47 days 3 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Decision Point Prayer Initiative 🇺🇸 | 36.85% | 13 days 12 hours | 2025-03-03 | ||
Delhi to Jerusalem | 15.61% | 6 days 1 hour | ramadan | 2025-02-28 | |
Hidden | 0 | 0 hours | 2025-03-01 | ||
Israel4Jesus 🇦🇪🇺🇸🇪🇸 | Israel | 12.79% | 4 days 16 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Journey Church 24/7 Prayer 🇺🇸 | 85.22% | 30 days 21 hours | 2025-03-30 | ||
Libya: Experiences of Exile 🇺🇸 | Libya | 21.24% | 7 days 6 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Muslims in Metro New York 🇺🇸 | New York | 44.52% | 19 days 6 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Muslims in Nigeria 🇺🇸 | Nigeria | 42.14% | 21 days 17 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Near East Ramadan Prayer 🇺🇸 | Iraq, Jordan, Lebanon, Syria | 43.62% | 19 days 22 hours | ramadan | 2025-02-28 |
New Covenant Academy 🇺🇸 | 6.9% | 60 days 14 hours | 2024-09-01 | ||
On Campus Gospel Outreach | 1.04% | 8 hours | 2025-03-01 | ||
Ora por Musulmanes durante Ramadán - Spanish 🇪🇸 | 49.66% | 23 days 3 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Ore pelos muçulmanos durante o Ramadã - Portuguese 🇧🇷 | 1.68% | 13 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Pray 4 Collision 🇺🇸 | 0.66% | 40 days 10 hours | 2024-02-15 | ||
Pray 4 London and rest of UK 🇺🇸 | United Kingdom | 9.71% | 3 days 1 hour | ramadan | 2025-02-28 |
Pray 4 Springfield, MO Students 🇺🇸 | 51.35% | 19 days 17 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Pray For Lebanon and Syria 🇺🇸 | Lebanon, Syria | 14.35% | 4 days 18 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray for Afghanistan 🇺🇸🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇵🇰 | Afghanistan | 93.31% | 16 years 62 days | ramadan | 2025-03-01 |
Pray for Bangladesh 🇺🇸🇪🇸🇧🇷 | Bangladesh | 41.87% | 22 days 18 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for Egypt 🇺🇸🇪🇸 | Egypt | 100% | 116 days 6 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for Kyrgyzstan 🇺🇸 | Kyrgyzstan | 23.89% | 8 days 18 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for Louisville Afghans 🇺🇸 | 6.12% | 2 days 6 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Pray for Muslims During Ramadan 🇺🇸 | 100% | 176 days 24 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Pray for Muslims in Russia 🇷🇺 🇺🇸 | Russia | 2.22% | 17 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray for Niger 🇺🇸🇫🇷 | Niger | 95.46% | 65 days 21 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for North Africa 🇺🇸🇫🇷🇦🇪🇪🇸🇧🇷🇵🇰 | 21.47% | 8 days 23 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Pray for Saudi 🇺🇸 | Saudi Arabia | 19.65% | 6 days 22 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray for the 392 Muslim Unengaged Unreached Peoples 🇺🇸 | 9.27% | 3 days 4 hours | ramadan | 2025-02-28 | |
Pray for the Dungan 🇺🇸 | 1.01% | 10 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Pray4Algeria 🇺🇸 | Algeria | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4AmazighInTunisia 🇺🇸 | Tunisia | 34.06% | 13 days 16 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Baghdad 🇩🇪🇺🇸🇧🇷 | Adhamiya | 37.57% | 14 days 20 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Brum 🇺🇸 | Birmingham | 59.51% | 23 days 14 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Chad 🇦🇪🇺🇸🇫🇷 | Chad | 65.69% | 33 days 11 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Egypt 🇦🇪🇺🇸 | Egypt | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Egypt 🇺🇸 | Egypt | 4.13% | 1 day 6 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Indonesia 🇺🇸 | Indonesia | 67.17% | 35 days 12 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Iran 🇦🇪🇺🇸🇩🇪 | Iran | 2.22% | 22 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Jakarta Ramadan 2025 🇺🇸 | Menteng | 0.03% | 0 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Jordan 🇯🇴 🇦🇪🇺🇸🇪🇸🇫🇷 | Jordan | 45.73% | 20 days 18 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Kosovo 🇺🇸🇪🇸🇧🇷 | Kosovo | 51.2% | 25 days 4 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Laos 🇺🇸 | Laos | 4.23% | 1 day 9 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Libya 🇺🇸 | Libya | 48.69% | 19 days 18 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Malay 🇺🇸 | 7.1% | 2 days 7 hours | ramadan | 2025-02-28 | |
Pray4Malaysia 🇺🇸🇫🇷🇮🇳🇨🇳🇹🇼 | Malaysia | 53.53% | 36 days 6 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Mali 🇺🇸 | Mali | 16.83% | 8 days 16 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Myanmar | 0 | 0 hours | 2025-04-01 | ||
Pray4Oman 🇦🇪🇺🇸 | Oman | 2.05% | 16 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Pashtuns 🇺🇸 | 27.32% | 10 days 24 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Pray4Somalia 🇺🇸 | Somalia | 72.53% | 39 days 3 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Thailand | 0 | 0 hours | 2025-04-01 | ||
Pray4Tunisia 🇺🇸🇦🇪🇫🇷🇪🇸 | Tunisia | 100% | 89 days 1 hour | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Turkey Ramazan 🇺🇸 | Turkey | 67.09% | 33 days 20 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Turkmen2025 🇺🇸 | Turkmenistan | 53.16% | 41 days 1 hour | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Turks 🇺🇸 | Turkey | 5.91% | 1 day 21 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4UAE 🇺🇸 | United Arab Emirates | 8.3% | 2 days 18 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Uyghur 🇺🇸🇨🇳 | China | 13.54% | 4 days 3 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Zanzibar 🇺🇸 | 5.14% | 3 days 12 hours | ramadan | 2025-03-02 | |
PrayMorocco 🇦🇪🇺🇸🇪🇸🇫🇷🇧🇷🇨🇳 | Morocco | 64.99% | 32 days 6 hours | ramadan | 2025-03-02 |
Prayer 4 Aceh 🇺🇸🇮🇩 | 33.82% | 13 days 22 hours | 2025-03-01 | ||
Praying4Guinea 🇺🇸🇫🇷🇧🇷🇩🇪 | Guinea | 93.72% | 53 days 1 hour | ramadan | 2025-02-28 |
Priez pour les Musulmans - French 🇫🇷 | 17.31% | 6 days 6 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Prière.fr, prière pour et par la francophonie 🇫🇷 | 0.92% | 1 day 3 hours | 2025-09-01 | ||
RAMADAN MISSIONS PRAYER 🇺🇸🇪🇸🇫🇷🇮🇳🇮🇳🇧🇷🇮🇳🇮🇳🇵🇰🇨🇳🇹🇼 | 99.93% | 101 days 21 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Ramadan Algeria by areas 🇺🇸 | Algeria | 0.45% | 3 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Ramadan INDIA 🇮🇳 🇺🇸🇮🇳🇵🇰 | India | 8.27% | 2 days 14 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Ramadan Illinois 🇺🇸 | Illinois | 30.54% | 10 days 1 hour | ramadan | 2025-03-01 |
Ramadan Prayer Guide 🇺🇸 | 31.01% | 12 days 12 hours | ramadan | 2025-02-27 | |
Ramadan Rohingya Prayer 🇺🇸 | 6.77% | 2 days 4 hours | ramadan | 2025-02-28 | |
Reach A Village 🇺🇸 | 7.78% | 6 days 10 hours | 2025-03-01 | ||
Saturons la Terre de prière ! 🇫🇷 | 4.19% | 9 days 17 hours | 2025-03-01 | ||
Senegal 24/7 🇺🇸🇫🇷 | Senegal | 100% | 85 days 22 hours | ramadan | 2025-03-01 |
The Islands 🇺🇸🇫🇷 | 63.61% | 32 days 12 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Yemen 🇺🇸🇦🇪 | Yemen | 91.84% | 51 days 18 hours | ramadan | 2025-03-01 |
رمضان میں مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ - Urdu 🇵🇰 | 2.96% | 1 day 5 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
صلاة لأجل المسلمين في شهر رمضان - Arabic 🇦🇪 | 18.78% | 11 days 12 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
रमज़ान के दौरान मुसलमानों के लिए प्रार्थना करें - Hindi 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
ரமலான் மாதத்தில் முஸ்லிம்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் - Tamil 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
రంజాన్ సందర్భంగా ముస్లింల కోసం ప్రార్థన చేయండి - Telugu 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ - Kannada 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
在斋戒月为穆斯林祷告 - Chinese 🇨🇳🇹🇼 | 6.12% | 2 days 13 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.