All Ongoing Campaigns
| 110 Cities 🇪🇬🇺🇸🇪🇸🇫🇷🇮🇩🇵🇹🇷🇺 | 5.79% | 8 years 84 days | 2022-05-01 | ||
| 110cities - Addis Ababa | Addis Abeba | 1.32% | 49 days 24 hours | 2023-12-11 | |
| 110cities - Arab World 🇦🇪🇺🇸🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳 | 3.17% | 227 days 16 hours | 2024-01-01 | ||
| 110cities Beirut 🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇺🇸🇦🇪🇨🇳 | Beirut | 1.58% | 63 days 15 hours | 2023-12-11 | |
| Arise Africa Prayer Campaign | 1.77% | 2 days 21 hours | 2023-11-01 | ||
| ArkLaTex 🇺🇸 | 0 | 10 days 14 hours | 2024-08-14 | ||
| Bless My Neighbor 🇺🇸 | 0 | 47 days 3 hours | 2025-03-01 | ||
| Hidden | 49.38% | 29 days 3 hours | 2024-03-27 | ||
| Hidden | 0 | 23 hours | 2023-05-11 | ||
| Karachi 🇺🇸🇨🇳🇧🇶🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳🇫🇷 | Karachi | 0.45% | 3 days 20 hours | city | 2024-01-01 |
| Mumbai | 0 | 0 hours | 2024-12-01 | ||
| Paris 🇫🇷🇺🇸🇩🇪🇧🇷🇷🇺🇪🇸🇸🇪🇨🇳🇬🇷🇨🇳 | 0 | 3 days 19 hours | 2023-12-01 | ||
| Pray 4 Chilton 🇺🇸 | Chilton | 1.33% | 201 days 23 hours | 2024-05-02 | |
| Pray 4 Israel 🇺🇸🇪🇸 | Israel | 14.72% | 24 days 22 hours | 2025-10-01 | |
| Pray 4 Zero - Latin America & Caribbean 🇺🇸 | 0 | 33 days 13 hours | 2024-09-02 | ||
| Pray 4 Zero Hour 🇺🇸 | 0.59% | 21 days 8 hours | Location | 2024-10-22 | |
| Pray For Muslims Of Maharashtra | 3.11% | 25 days 14 hours | 2024-12-01 | ||
| Pray For Them 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.29% | 50 days 12 hours | Location | 2023-03-31 |
| Pray for Azerbaijanis 🇺🇸 | Azerbaijan, Iran | 0.19% | 13 days 7 hours | ramadan | 2025-05-01 |
| Pray for North Africa 🇺🇸 | 0.43% | 10 days 15 hours | 2024-05-26 | ||
| Pray for every Nation, Tribe, People and Language 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-01-03 | ||
| Pray4Collision 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-10-07 | ||
| Pray4Madeira | 0 | 23 hours | 2025-06-01 | ||
| Pray4PerspectivesSWMO-Serving Springfield, Branson and the surrounding areas 🇺🇸 | 5.97% | 11 days 19 hours | 2025-09-09 | ||
| Pray4Spain 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.19% | 146 days 7 hours | Location | 2024-01-01 |
| Pray4uksomalis 🇺🇸 | 0 | 23 hours | Location | 2025-07-02 | |
| Praying4Afghans 🇺🇸 | 8.91% | 20 days 14 hours | 2025-10-01 | ||
| Rivers in the Desert 2023-2024 🇺🇸 | 26.88% | 123 days 20 hours | 2023-08-31 | ||
| TTI 24/7 Prayer 🇺🇸🇪🇹🇹🇿🇫🇷🇦🇪🇪🇸🇮🇩🇳🇵🇧🇩 | 8.27% | 4 years 163 days | world | 2024-01-01 | |
| Turkey 🇺🇸🇩🇪🇧🇷🇹🇷 | Turkey | 1.43% | 58 days 15 hours | 2023-12-11 | |
| Xining 🇺🇸🇨🇳 | Xining | 2.5% | 53 days 12 hours | 2023-12-11 | |
| pray4arklatex 🇺🇸 | 0.43% | 11 days 23 hours | 2024-10-07 | ||
| prayfornorthkorea.com | China, Japan, South Korea, Mongolia, North Korea, Russia | 2.03% | 1 day 21 hours | 2024-02-23 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.
Current and upcoming Event Campaigns
| 24Prayer | 14.58% | 4 hours | 2025-11-04 | ||
| Pray for SE Asia 🇺🇸 | 31.97% | 117 days 18 hours | 2025-09-21 | ||
| Pray for Vulnerable Children 🇺🇸 | 16.56% | 5 days 19 hours | 2025-10-15 | ||
| Pray4Syrians 🇺🇸 | 4.17% | 14 days | 2025-12-31 | ||
| Prière 24/7 - MCE Reims | 20.38% | 65 days 19 hours | 2025-10-01 | ||
| Prière.fr, prière pour et par la francophonie 🇫🇷 | 0.68% | 1 day 3 hours | 2025-09-01 | ||
| SHARE 2025 Greece FEC | 19.53% | 1 day 18 hours | 2025-11-01 | ||
| Saturons la Terre de prière ! 🇫🇷 | 1.28% | 9 days 17 hours | world | 2025-03-01 | |
| Tibetan Christmas Prayer Guide 🇺🇸 | 0.07% | 0 hours | 2025-12-20 | ||
| War on Witchcraft 🇺🇸 | 6.08% | 1 day 22 hours | 2025-10-01 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.