All Ongoing Campaigns
110 Cities 🇪🇬🇺🇸🇪🇸🇫🇷🇮🇩🇵🇹🇷🇺 | 4.12% | 5 years 169 days | 2022-05-01 | ||
110cities - Addis Ababa | Addis Abeba | 1.47% | 26 days 9 hours | 2023-12-11 | |
110cities - Arab World 🇦🇪🇺🇸🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳 | 2.75% | 50 days 3 hours | 2024-01-01 | ||
110cities Beirut 🇨🇳🇫🇷🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇺🇸🇦🇪🇨🇳 | Beirut | 1.22% | 29 days 13 hours | 2023-12-11 | |
Arise Africa Prayer Campaign | 1.77% | 2 days 21 hours | 2023-11-01 | ||
ArkLaTex 🇺🇸 | 0.18% | 10 days 14 hours | 2024-08-14 | ||
Bless My Neighbor 🇺🇸 | 0 | 43 days 14 hours | 2025-03-01 | ||
Hidden | 2.98% | 31 days 23 hours | 2024-04-08 | ||
Hidden | 49.38% | 29 days 3 hours | 2024-03-27 | ||
Hidden | 0 | 23 hours | 2023-05-11 | ||
Karachi 🇺🇸🇨🇳🇧🇶🇩🇪🇰🇷🇧🇷🇪🇸🇨🇳 | Karachi | 0 | 0 hours | city | 2024-01-01 |
Mumbai | 0 | 0 hours | 2024-12-01 | ||
Paris 🇫🇷🇺🇸🇩🇪🇧🇷🇷🇺🇪🇸🇸🇪🇨🇳🇬🇷🇨🇳 | 0 | 3 days 19 hours | 2023-12-01 | ||
Pray 4 Chilton 🇺🇸 | Chilton | 3.69% | 119 days 21 hours | 2024-05-02 | |
Pray 4 Zero - Latin America & Caribbean 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-09-02 | ||
Pray 4 Zero Hour 🇺🇸 | 2.67% | 14 days 12 hours | 2024-10-22 | ||
Pray For Muslims Of Maharashtra | 0 | 5 hours | 2024-12-01 | ||
Pray For Them 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.37% | 43 days 11 hours | Location | 2023-03-31 |
Pray for North Africa 🇺🇸 | 0.26% | 6 days 21 hours | 2024-05-26 | ||
Pray for every Nation, Tribe, People and Language 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-01-03 | ||
Pray4Collision 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2024-10-07 | ||
Pray4Spain 🇺🇸🇪🇸 | Spain | 0.98% | 137 days 14 hours | 2024-01-01 | |
Reach A Village 🇺🇸 | 5.19% | 4 days 18 hours | 2025-03-01 | ||
Rivers in the Desert 2023-2024 🇺🇸 | 26.88% | 123 days 20 hours | 2023-08-31 | ||
TTI 24/7 Prayer 🇺🇸🇪🇹🇹🇿🇫🇷🇦🇪🇪🇸🇮🇩🇳🇵 | 13.97% | 3 years 228 days | 2024-01-01 | ||
Turkey 🇺🇸🇩🇪🇧🇷🇹🇷 | Turkey | 1.48% | 22 days 6 hours | 2023-12-11 | |
Xining 🇺🇸🇨🇳 | Xining | 1.52% | 17 days 8 hours | 2023-12-11 | |
pray4arklatex 🇺🇸 | 0.89% | 3 days 19 hours | 2024-10-07 | ||
prayfornorthkorea.com | China, Japan, South Korea, Mongolia, North Korea, Russia | 2.03% | 1 day 21 hours | 2024-02-23 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.
Current and upcoming Event Campaigns
24/7 Prayer for Agape Studenti 2025 🇺🇸 | 13.9% | 4 days 13 hours | 2025-03-01 | ||
40 Days of Prayer for Egypt 🇺🇸 | Egypt | 75.73% | 42 days 16 hours | 2025-03-01 | |
Afghan247 🇺🇸 | Afghanistan | 0 | 0 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Algeria247 🇺🇸 | Algeria | 42.44% | 15 days 2 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Chicago Ramadan 🇺🇸 | Cook | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Chinese Hui 🇺🇸🇨🇳🇪🇸 | China | 63.85% | 26 days 3 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Delhi to Jerusalem | 2.12% | 15 hours | ramadan | 2025-02-28 | |
Hidden | 0 | 0 hours | 2025-03-01 | ||
Israel4Jesus 🇦🇪🇺🇸🇪🇸 | Israel | 3.13% | 1 day | ramadan | 2025-02-28 |
Journey Church 24/7 Prayer | 1.04% | 5 hours | 2025-03-30 | ||
Libya: Experiences of Exile | Libya | 6.59% | 2 days 2 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Muslims in Metro New York 🇺🇸 | New York | 16.16% | 5 days 13 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Muslims in Nigeria | Nigeria | 2.08% | 16 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Near East Ramadan Prayer 🇺🇸 | Iraq, Jordan, Lebanon, Syria | 22.17% | 9 days 4 hours | ramadan | 2025-02-28 |
New Covenant Academy 🇺🇸 | 8.07% | 60 days 12 hours | 2024-09-01 | ||
Ora por Musulmanes durante Ramadán - Spanish 🇪🇸 | 16.1% | 5 days | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Ore pelos muçulmanos durante o Ramadã - Portuguese 🇧🇷 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Pray 4 Collision 🇺🇸 | 0.84% | 39 days 19 hours | 2024-02-15 | ||
Pray 4 Israel 🇺🇸🇪🇸 | Israel | 13.44% | 4 days 4 hours | 2025-02-01 | |
Pray 4 London and rest of UK 🇺🇸 | United Kingdom | 4.17% | 1 day 7 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray 4 Springfield, MO Students 🇺🇸 | Greene | 28.75% | 10 days 6 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray For Lebanon and Syria 🇺🇸 | Lebanon, Syria | 2.08% | 16 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray for Afghanistan 🇺🇸🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇵🇰 | Afghanistan | 18.75% | 5 days 22 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray for Bangladesh | Bangladesh | 26.78% | 9 days 13 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for Egypt 🇺🇸🇪🇸 | Egypt | 100% | 63 days 14 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for Muslims During Ramadan 🇺🇸 | 100% | 92 days 8 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Pray for Niger 🇺🇸🇫🇷 | Niger | 51.95% | 21 days 5 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray for North Africa 🇺🇸🇫🇷🇦🇪🇪🇸🇧🇷🇵🇰 | 4.17% | 1 day 7 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Pray for Saudi 🇺🇸 | Saudi Arabia | 9.3% | 3 days 6 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray for the Dungan 🇺🇸 | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Pray4Algeria 🇺🇸 | Algeria | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4AmazighInTunisia 🇺🇸 | Tunisia | 1.22% | 9 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Baghdad | Adhamiya | 0 | 0 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Brum 🇺🇸 | Birmingham | 40.45% | 14 days | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Egypt | Egypt | 3.16% | 23 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Hindus 🇺🇸 | 0 | 0 hours | 2025-03-10 | ||
Pray4Indonesia | Indonesia | 11.93% | 3 days 17 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Jakarta Ramadan 2025 🇺🇸 | Menteng | 0 | 0 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Jordan 🇯🇴 🇦🇪🇺🇸🇪🇸🇫🇷 | Jordan | 25.91% | 9 days 2 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Kosovo 🇺🇸🇪🇸🇧🇷 | Kosovo | 7.43% | 2 days 7 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Laos | Laos | 2.21% | 17 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Libya 🇺🇸 | Libya | 3.13% | 24 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Malay 🇺🇸 | 4.17% | 1 day 8 hours | ramadan | 2025-02-28 | |
Pray4Malaysia 🇺🇸🇫🇷🇮🇳🇨🇳🇹🇼 | Malaysia | 9.38% | 3 days 6 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Mali | Mali | 5.21% | 1 day 15 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Myanmar | 0 | 0 hours | 2025-04-01 | ||
Pray4Oman | Oman | 1.04% | 8 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Somalia | Somalia | 11.81% | 3 days 13 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Thailand | 0 | 0 hours | 2025-04-01 | ||
Pray4Tunisia 🇺🇸🇦🇪🇫🇷🇪🇸 | Tunisia | 84.58% | 41 days 9 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Turkey Ramazan 🇺🇸 | Turkey | 35.06% | 13 days 14 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Turkmen2025 🇺🇸 | Turkmenistan | 10.42% | 3 days 6 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4Turks 🇺🇸 | Turkey | 5.61% | 1 day 19 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Pray4UAE | United Arab Emirates | 5.24% | 1 day 15 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Pray4Uyghur 🇺🇸🇨🇳 | China | 6.25% | 1 day 22 hours | ramadan | 2025-03-01 |
PrayMorocco 🇦🇪🇺🇸🇪🇸🇫🇷🇧🇷🇨🇳 | Morocco | 12.43% | 3 days 21 hours | ramadan | 2025-03-02 |
Prayer 4 Aceh 🇺🇸🇮🇩 | 21.34% | 7 days 20 hours | 2025-03-01 | ||
Praying4Guinea 🇺🇸🇫🇷🇧🇷🇩🇪 | Guinea | 49.83% | 18 days 12 hours | ramadan | 2025-02-28 |
Priez pour les Musulmans - French 🇫🇷 | 2.15% | 1 day 7 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
Prière.fr, prière pour et par la francophonie 🇫🇷 | 0 | 0 hours | 2025-03-01 | ||
Ramadan INDIA 🇮🇳 | India | 2.39% | 18 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Ramadan Illinois 🇺🇸 | Illinois | 23.15% | 7 days 12 hours | ramadan | 2025-03-01 |
Ramadan Prayer Guide 🇺🇸 | 4.37% | 1 day 9 hours | ramadan | 2025-02-27 | |
Ramadan Rohingya Prayer 🇺🇸 | 6.28% | 1 day 24 hours | ramadan | 2025-02-28 | |
Saturons la Terre de prière ! | 4.2% | 9 days 15 hours | 2025-03-01 | ||
Senegal 24/7 🇺🇸🇫🇷 | Senegal | 41.77% | 16 days 17 hours | ramadan | 2025-03-01 |
The Islands 🇺🇸🇫🇷 | 12.57% | 3 days 19 hours | ramadan | 2025-03-01 | |
Yemen 🇺🇸🇦🇪 | Yemen | 69.62% | 28 days 18 hours | ramadan | 2025-03-01 |
رمضان میں مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ - Urdu 🇵🇰 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
صلاة لأجل المسلمين في شهر رمضان - Arabic 🇦🇪 | 3.26% | 1 day 1 hour | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
रमज़ान के दौरान मुसलमानों के लिए प्रार्थना करें - Hindi 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
ரமலான் மாதத்தில் முஸ்லிம்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் - Tamil 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
రంజాన్ సందర్భంగా ముస్లింల కోసం ప్రార్థన చేయండి - Telugu 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ - Kannada 🇮🇳 | 0 | 0 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 | |
在斋戒月为穆斯林祷告 - Chinese 🇨🇳🇹🇼 | 1.04% | 8 hours | ramadan-global, ramadan | 2025-03-01 |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.